1515 | 1535 | 1555 | 1575 | 1595 | 1615 | 1635 | 1655 | 1675 | 1695 | 1715 | 1735 | 1755 | 1775 | 1795 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Lijsken Gerits Rommen 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jacob Gerits Oerlemans 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Thonis Jacob Gerits Oerlemans 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Lijntken Jans Rommen 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Geerken Thonis Oerlemans 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Wouter Dielis Leempoel 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Sacharijs Ariens (Zacharias Aert) Lochtens 1600 |