1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Susanna Jacoba Valckenier 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Guillielmo Jans Pels 1659-1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johanna Cornelia Pels 1695-1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Caspar Hartsinck 1689-1759 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Andries Hartsinck 1720-1788 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Johanna Cornelia de Bas 1721-1787 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Johanna Susanna Hartsinck 1759-1830 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Ferdinand Louis François Michel d' Oultremont de Wégimont 1760-1799 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Henriëtte d' Oultremont de Wégimont 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Willem I Frederik van Oranje-Nassau 1770-1843 |