1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Cornelis Jan Peterszn Broeders 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Lijnken Cornelis Jan Peterszn Broeders 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Pauwels Marten van Ghilse 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Alit Willem Joosdr van Dongen 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Steven Cornelis Jan Broeders 1544 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Neeltjen (Cornelia) Steven Broeders 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan Huybrecht Raess 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Anthonis Mertens Matthijs van den Nijeuwenhuijse 1585 |