1565 | 1585 | 1605 | 1625 | 1645 | 1665 | 1685 | 1705 | 1725 | 1745 | 1765 | 1785 | 1805 | 1825 | 1845 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Johanna Henricx Suyskens 1565-1617 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Reynder Igroms Pottey 1550-1606 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Henrick Reijnders Potteij 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Heijlwig Claes van Berckel 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Maria Henriks Potteij 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Hendrick Walrams van den Bogaert 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Igrom Reijnders Pottey 1580-1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Elisabeth Ghysselen 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Reynier Igroms Potey 1616-1684 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Elisabeth Suyskens 1636-1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Lucia Potteij 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Arts van Horenbeeck 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Dijmphna Potteij 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Peter Gerit Vuchts 1595 |