1805 | 1825 | 1845 | 1865 | 1885 | 1905 | 1925 | 1945 | 1965 | 1985 | 2005 | 2025 | 2045 | 2065 | 2085 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Quirijn van Beijsterveldt 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Lucia Kanters 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Adriana Cornelia van Beijsterveldt 1837-1916 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Petrus Adrianus de Bont 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Quirinus Cornelis de Bont 1868-1951 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Antoinetta Hendriks van Gestel 1852-1925 |