1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Luytgart Aertsdr Pleviers 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jacob Frans van Strijp 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Aert Jacobs van Strijp 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Luytgart Willem Henrick Ceelen van Berchem 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Johanna Thomas 1575-1636 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Luytgart van Stryp 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Mathys Paulusz Wijnants van Resant 1629 |