1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Anthonia Outmans 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Cornelis Oem 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Maria Cornelisdr Oem 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Pieter Sandelijn 1475-1512 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Cornelis Sandelijn 1510-1558 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jacobmina van der Meer 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Josina Sandelijn 1540-1626 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Johan Booth 1510 |