1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Marij Lemmen Weijmers 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Hendrick van Spaendonck 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Willem Hendrick van Spaendonck 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Marij Peter Niclaes Zegers 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Haijwich Willem Hendrick van Spaendonck 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan Peter Denis Mutsaerts 1506-1589 |