1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Weijndelmoed NN 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jacob Spijcker 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Henrica Jacobs Spijcker 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Daniel Daniels de jonge van Vlierden 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Daniël Daniëls van Vlierden 1543 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Engelken Joesten Rovers 1545 |