1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Elizabeth van Bucstel 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Gijb (Ghibo, Ghijsbrecht) Geerling Herinc 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Lysbeth Knoede 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Reyner Reyner Willemssoen (Neve, van Arkel) 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Agnes Cnode 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Zebrecht van Hoculem 1370 |