1755 | 1775 | 1795 | 1815 | 1835 | 1855 | 1875 | 1895 | 1915 | 1935 | 1955 | 1975 | 1995 | 2015 | 2035 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Renske (Rimske) Everts Riewald 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Hendrik Merkelbach 1754-1812 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Alagonda Merkelbach 1797-1877 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Dirk Lautenbach 1792-1845 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Trijntje Lautenbach 1817 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Tjepke Zoete 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Cornelia Zoete 1860-1936 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son 1851-1919 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Tjepke van Son 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Maria Hendrica Schweinsberg 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Cornelia Sussanna Heuftmann 1903 |