1725 | 1745 | 1765 | 1785 | 1805 | 1825 | 1845 | 1865 | 1885 | 1905 | 1925 | 1945 | 1965 | 1985 | 2005 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Hendrina NN 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jan Wilhelm Merkelbach 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Hendrik Merkelbach 1754-1812 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Renske (Rimske) Everts Riewald 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Alagonda Merkelbach 1797-1877 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Dirk Lautenbach 1792-1845 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Trijntje Lautenbach 1817 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Tjepke Zoete 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Cornelia Zoete 1860-1936 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son 1851-1919 | |||||||||||||||||||||||||||||
6: Tjepke van Son 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||
6: X Maria Hendrica Schweinsberg 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||
6: X Cornelia Sussanna Heuftmann 1903 |