1825 | 1845 | 1865 | 1885 | 1905 | 1925 | 1945 | 1965 | 1985 | 2005 | 2025 | 2045 | 2065 | 2085 | 2105 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Engelbert Kemmeren 1825-1899 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Pietronella Storimans 1831-1902 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Mathijs Kemmeren 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Pieternella Cornelis van Amelsvoort 1867-1904 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriana Johanna Jans Leemans 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johannes Kemmeren 1864 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maria Verboven 1867 |