1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Gijsbert Ariens de Wilt 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Eeltje Jans Jansen 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Gijsbertha Gijsberts de Wilt 1675 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Teunisse van Vught 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Elisabeth (Lijsbeth) Janse van Vught 1700-1726 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan Jansen Wolfs 1698 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Gerrit Peters Kerres 1675 |