1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Dorckas Chesshire 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Thomas Langton 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Simon Thomasse Langton 1612 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Damin Adams 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Dirk Simons Lengton 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Arentie Jans van der Kaaij 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Willem Dirks Lengton 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Cornelia Anthony Sonnius 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Anna Sijmons Lengton 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Pieter Grim 1642 |