1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Adriana NN 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Peter Adriaen Niclaes Sterts (Sleppers) 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Henriksken Peter Ariaan Sterts (Sleppers) 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Joost de jonge van Iersel 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Marie Jan van Iersel 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Claas Jan Joost Daniel van Diessen 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Willem Jan Wouter Adriaans 1560 |