1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: NN NN 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Maerten Gerijtz 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Maerten Maertensz (Maerten Louris) van Reygersbergh 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Leentje Maartens van Reygersbergh (Reigersbergen) 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Dirck Louris van Wouw 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Helena Dircksdr van Wouw 1620-1679 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Pieter Cornelisz van Raephorst 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Lourens Pietersz van Raaphorst 1659-1738 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Anna Mourijnsdr Moeijenkint 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Petronella Ariensdr van Wouw 1668-1734 |