1615 | 1635 | 1655 | 1675 | 1695 | 1715 | 1735 | 1755 | 1775 | 1795 | 1815 | 1835 | 1855 | 1875 | 1895 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Hubert Simonszn van Son 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Dijmpna (Dingena) Meertens Maartenszn 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Marten Huijberts van Son 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Sijmen Huiberden van Son 1644-1732 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Cornelia Huibertsdr van Son 1645 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Zeger Janssen van Klauwers (Clavers) 1645 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Dijmpna Huibertsdr van Son 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Nicolaes Huibertszn van Son 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Claesken Huibertsdr van Son 1657-1727 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriaen Huyberden Bogaert 1646 |