1541 | 1561 | 1581 | 1601 | 1621 | 1641 | 1661 | 1681 | 1701 | 1721 | 1741 | 1761 | 1781 | 1801 | 1821 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Antoine de Mauregnault 1541 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jeannetton Henriƫtte des Enfants 1545 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Philippine de Mauregnault 1567-1622 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Michiel Heldewier 1563-1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Abraham Heldewier 1593-1657 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Maria du Fay 1599-1645 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Isaac Heldewier 1600-1638 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Anna Resteau 1602 |