1545 | 1565 | 1585 | 1605 | 1625 | 1645 | 1665 | 1685 | 1705 | 1725 | 1745 | 1765 | 1785 | 1805 | 1825 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Aert de Vogel 1545 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Catharina Pottens 1545 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Susanna Vogel 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Hans Abrahams Pelt 1567-1628 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Abraham III Hansz Pelt 1597 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Helena Paulus van Gansepoel 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Pouwels Abrahams Pelt 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Lucretia Paulus van Gansepoel 1618 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Maria Paulus Pelt 1651-1694 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Laurens Johansen Abo 1639-1698 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Hans Hansz Pelt 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Anna van Gansepoel 1608 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Arnout Hansz Pelt 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Susanna van Gansepoel 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Eva Vogels 1577 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Abraham Abrahams Pelt 1573-1659 |