1355 | 1375 | 1395 | 1415 | 1435 | 1455 | 1475 | 1495 | 1515 | 1535 | 1555 | 1575 | 1595 | 1615 | 1635 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Yda (Oda) Rover Boest 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Matheus Posteel 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Aleijt Matheeus Posteel 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Ywan van den Grave 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Lysbeth Ywansdr van de Graeff 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Henric Kuyst van Eindhoven 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Beatrix van den Grave 1395 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Nycholaus (Coel) (de) Screynmaker 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Peter Hubrechts van Goburdingen (Goubordingen) 1370 |