1861 | 1881 | 1901 | 1921 | 1941 | 1961 | 1981 | 2001 | 2021 | 2041 | 2061 | 2081 | 2101 | 2121 | 2141 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Martinus Pieter de Wit 1861-1935 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Adriana Maria Janssen 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johan Martinusz de Wit 1886-1946 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jacomina (Mijntje) Hendrika de Graag 1889-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Agatha de Wit-de Graag 1927-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Adrianus (André) Cornelis van Zon 1918-2001 |