1595 | 1615 | 1635 | 1655 | 1675 | 1695 | 1715 | 1735 | 1755 | 1775 | 1795 | 1815 | 1835 | 1855 | 1875 | 1895 | 1915 | 1935 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: X Eijmbert Handrick Eijmbert Voets 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Adriaen Eijmbert Hendrickx Voets 1615-1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Emken (Emmerentia) Corst Elias NN 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Christianus Adriaen Emberts Voets 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Arijken (Adriana) Eijmbert Adriana Eijmbert Voets 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Peeter Hellincx 1610-1679 |