1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Hendrika Anna Cornelia Janssen 1840-1878 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Johannes Gerardus Teurlings 1840-1917 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Hortensia Jozepha Maria Teurlings 1873-1938 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Joannes Cornelis van Son 1873-1925 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Cornelia Laurentia Adriana van Son 1911-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Albert Joseph Marie Lejeune 1910-1975 |