1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Agnes Anthonis Zebrecht Betten 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Willem Peter Willem {Voertveken} van Spaendonck 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Beatrix (Baetke) Willem Peeters van Spaendonck 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Sebastiaen Claes Willem Verhoeven 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Cornelis Sebastiaen Claes Willem Verhoeven 1560-1618 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Baetken (Beatrix) Cornelis Verhoeven 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Jan Adriaen Janssen van Son 1595 |