1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Diercken NN 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Gerart Henricx Moens (Moins) 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Anthonis Moens (Moins) 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Henricxken Moens (Moins) 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jenneke Moens (Moins) 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Sonnius (van Son) 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Lambert Moens (Moins) 1575 |