1779 | 1799 | 1819 | 1839 | 1859 | 1879 | 1899 | 1919 | 1939 | 1959 | 1979 | 1999 | 2019 | 2039 | 2059 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Herman Jans Slegers 1779-1847 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Anthonia Jans van Baardwijk 1785-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Hermans Slegers 1810-1869 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Anthonetta Hermans van Wijk 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Hermanus Slegers 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Johanna (Anna) Antonis van Son 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Maria Jans Slegers 1854-1936 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Johannes Wilhelmus Antonisse van Son 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Huibert Jans van Son 1895-1969 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Jacoba Petronella Peters van de Wiel 1900-1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Anna Maria Hermans Slegers 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Arnold Pieters Mostermans 1820 |