1656 | 1676 | 1696 | 1716 | 1736 | 1756 | 1776 | 1796 | 1816 | 1836 | 1856 | 1876 | 1896 | 1916 | 1936 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Peter Sebastiaans Swinkels 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Margaretha Goorts NN 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Maria Everts 1685 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Cornelis Peters Swinkels 1727-1784 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Antonia Antonis Vos 1720-1797 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Antonius Cornelis Swinkels 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Petronella Antonis van Haandel 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Cornelis Antonius Swinkels 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Anna Hendriks Faasen 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Petronella Cornelis Swinkels 1816-1879 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Peter Jan Hendriks van Zon 1823-1902 |