1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 | 2110 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Arnold Willems van der Sterren 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Johanna Mathijs van Rooij 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Godefrida Eijmberts Valentijn 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johanna Arnolds van der Sterre 1858-1924 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Janssen van Son 1854-1929 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Dimphna Jans van Son 1893-1958 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Hendrik (Driek) Jans van Son 1887-1963 |