1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Peter Cornelis Hendrick Beren {sBeren Munster} 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Mechteld Peter Denijs Jan Reijnen 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Peterken Peter Cornelis Beren (sBeren Munster) 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriaen Adriaen Adriaen Cornelis Mutsaerts 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriaen Gerit Adriaen Gerits sr de Roij 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Henrick Adriaen Gerit de Roij 1644 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Maria Laureijs Heijliger Colen 1645 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Cornelis Hendrick de Roij 1678 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Jenneke Wilbort Adriaen Wilborts 1679-1746 |