1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Henricus Marcelisse Hoes (Hoefs) 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Ida Cornelisse Brants (Brans) 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Marcelis Henricks Hoes 1775-1829 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Agnes Willems Kroef(s) 1775 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Nicolaas Marcellisz Hoes 1810-1861 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Huberdina Judoca Jans Princen 1803-1864 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Johannes Franciscus Hoes 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Johanna Maria Merks 1843 |