1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Ruth Hanegreef 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Aaltje van Steenbruggen 1766 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Gerdina Rutgers Hanegreef 1790-1844 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Dirk Jan Joosten van Hoften 1784-1852 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Joost Dirks van Haften 1815 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Pieternella Gijssen van Son 1815 |