1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Emont Jans NN 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Aertken Dirck Hessels 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Dirck Emont Jans NN 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Heijlken Jans van den Heuvel 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Eemit Dircks Coolhaes 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jacobsken Hendricks NN 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Aeltgen Mertens de jonge Reusen 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jacob Dircks Coolhaes 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Dirckske Robben Theunissen Hagen 1610 |