1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Hendrick Jans Knoij 1660-1701 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Henrica Jans Backers 1660-1735 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Gerrits Knoij 1686-1730 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maria Dircxe van der Sterre 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Jansen Knoij 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jacoba Huiberts de Hart 1720-1785 |