1801 | 1821 | 1841 | 1861 | 1881 | 1901 | 1921 | 1941 | 1961 | 1981 | 2001 | 2021 | 2041 | 2061 | 2081 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Leuntje Cars 1801 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Martinus Pieter de Wit 1801-1849 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johannes Alexander de Wit 1823-1892 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Johanna den Hollander 1826 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Martinus Pieter de Wit 1861-1935 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Adriana Maria Janssen 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Johan Martinusz de Wit 1886-1946 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Jacomina (Mijntje) Hendrika de Graag 1889-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Agatha de Wit-de Graag 1927-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Adrianus (André) Cornelis van Zon 1918-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Thomas Daniel de Wit 1825 |