1718 | 1738 | 1758 | 1778 | 1798 | 1818 | 1838 | 1858 | 1878 | 1898 | 1918 | 1938 | 1958 | 1978 | 1998 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Cornelia Cornelis Slegers 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Gerrit Jans Sonnenvelt 1715-1761 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Gerardina Gerrits Sonnevelt 1747 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Bastiaan Kamermans 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Arien Janszn Kamerman 1710-1777 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Martinus Hofmeester 1715 |