1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Johanna Adriaen Anthonis 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jaspar Janssen van Ham 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Jaspars van Ham 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Dingne Claes Mermans 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Margriet Jaspars van Ham 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Jan Wijmers 1530 |