1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Paulijna Peter Jan Sijmons 1580-16261 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Michiel Jan Michiel Meijnaerts 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Engel Bartholomeus Jan Henrickx 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Anna Michiel Jan Michiel Meijnaerts 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Peeter Cornelis Gijsbert van Poppel 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Michiel Peter van Poppel 1681 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Marij Peter Mutsers 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Adriaentje Evert van Son 1691 |