1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Jan Jans Spaandonk 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Hendrina Bogaerts 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Joanna Jans Spaendonk 1775-1842 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Arnold Jans Merkx 1773-1846 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Arnolds Merkx 1810-1855 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Maria Clasina Cornelis van Mierlo 1805-1854 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Johanna Jans Merkx 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Jan Huiberts Timmermans 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Huibert Jans Timmermans 1860-1930 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Gertruda Simons van Son 1866-1918 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Antonius van der Wens 1834 |