1565 | 1585 | 1605 | 1625 | 1645 | 1665 | 1685 | 1705 | 1725 | 1745 | 1765 | 1785 | 1805 | 1825 | 1845 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Gaspar Jacott 1565 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Maaijke Lucien 1565 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Balthasar Jaspers Jakott 1588 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Sara Hansdr Vorsten 1594-1675 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Balthasar II Jacot 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Elisabeth Hendriks Reepmaker 1630 |