1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Hendrina Spanjaars 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Govert Laarhoven 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Petronella Goverts Laarhoven 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Baptist der Kinderen 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Albertus Jans der Kinderen 1751-1813 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Johanna Maria Pieters Sleegers 1748-1829 |