1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Willem Schovers 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Mechteld Nicolaus Wouter van de Loo 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Cornelis Willems Schovers 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Joanna Jans Merckx 1612 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Christina Willems Schovers 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Jans Heijmans 1607 |