1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Jacob Mourijnsz van Wou 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Pietertge Gerritdr Moeijenkint 1612-1640 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Arij Jacobsz Mourijns van Wouw 1638-1708 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maertgen Leenderts van Ruijchrock 1637-1719 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Petronella Ariensdr van Wouw 1668-1734 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Lourens Pietersz van Raaphorst 1659-1738 |