1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Adriaen Lambers van Sochel 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Adriana Hendriks Verhagen 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Aleyda Adriaen Lambers van Sochel 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Eijmbert Handrick Eijmbert Voets 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Adriaen Eijmbert Hendrickx Voets 1615-1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Emken (Emmerentia) Corst Elias NN 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Christianus Adriaen Emberts Voets 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Arijken (Adriana) Eijmbert Adriana Eijmbert Voets 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan Peeter Hellincx 1610-1679 |