1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Belijtgen Jansdr Proot 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Cornelis Lourisz NN 1545 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Gilles Adriaensz Vos(ch)bosch (Blanckert) 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Annetgen Gillisdr Blanckert 1585-1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Fop Pieters NN 1582-1622 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Gillis Foppen NN 1585-1652 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Annitgen Jansdr NN 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Foppen van (der) Son 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Maertgen Gijsbrechts Hoorensdijck (Herensdijk) 1620-1659 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Geertgen Jans van Veen 1645-1714 |