1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | 2020 | 2040 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Joanna Maria Dirkse van de Wiel 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Martin Willems van der Loo 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johanna Maria Martens van der Loo 1793-1834 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Hendrik Peters Verschuren 1798-1882 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Johanna Maria Hendriks Verschuren 1828 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan Nicolaasz Kivits 1823-1879 |