1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Joris Aert Dirck van den Boer 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Catharina Goijaert Nicolaus Coppens 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Arnold Georgiusz van den Boer 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maria Jans Swagemaeckers 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Catharina Arnolds van den Boer 1683-1736 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Paulus Jans van der Waerden 1670-1728 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Maria Mechtildis van der Weerden 1708-1795 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Theodorus Josephus Arnolds Swagemakers 1708-1741 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Deliana (Egidia) Arnolds van den Boer 1687 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Sebastiaen Dircks Donckers 1692 |