1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Willempke NN 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Hubert Michiels van Empel 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Willem Huiberts van Empel 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Aleidis Diercks van Rijt 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Willem Willems van Empel 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Cecilia Henricks de Lepoo 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Hieronimus Huberts van Empel 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Joanna Lamberts Becx 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Joanna Huberts van Empel 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Bartholomeus Henricks Beijnen 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Maria Huberts van Empel 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Frans Joosten Costers 1600 |