1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Adriaen Denis Hendrick Smolders 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Lijsken Gijsbers Jan van Gierl 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jenneken Albert Thonis Appels 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Adriaen Denis Smolders 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriana Jan Cornelis Verbunt 1618 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Engelken Jan Peter Bont 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Adriaenken Aerdt Janssen Scheijven 1600 |