1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Adriaen Maertensz van Alphen 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jannetge Adriaensdr van Alphen 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Dirck Jansz Sonne 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Dircxz Sonne 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Arjaentje Jans Sonne 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X David Heyndrickss Geerloffss 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jan Cornelisz van Zuijlen 1560 |